SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $416,885 84
Aurora Abington Woods 2 $356,250 22
Aurora Alschuler 1 $385,000 6
Aurora Amber Fields 4 $316,600 65
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 22
Aurora Amberwood 1 $389,900 7
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 27
Aurora Belles Terres 3 $168,300 52
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 7
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 89
Aurora Butterfield 1 $389,000 20
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 62
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 16
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 12
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 23
Aurora Celebration 5 $396,530 45
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 55
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 45
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 32
Aurora Concord Valley 1 $549,000 82
Aurora Country Club Estates 2 $424,950 20
Aurora Country Club Village 1 $379,900 43
Aurora Country Walk 1 $312,000 12
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 23
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 25
Aurora Deerbrook 3 $480,000 48
Aurora Eola Preserve 4 $509,362 64
Aurora Fox Croft 2 $269,950 46
Aurora Georgetown 6 $382,883 41
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 25
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 14
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 39
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 30
Aurora Green Hills 1 $378,000 28
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 40
Aurora Harvest Point 7 $675,669 46
Aurora Heather Glen 2 $277,450 40
Aurora Homestead 1 $450,000 50
Aurora Hometown 14 $277,293 42
Aurora Hunters Run 1 $407,000 28
Aurora Ingham Park 3 $555,000 91
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 59
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 11
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 19
Aurora Lakewood 3 $498,333 39
Aurora Lakewood Valley 7 $383,971 56
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 12
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 40
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 62
Aurora Liberty Square 1 $279,900 7
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 64
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 65
Aurora Linden Estates 2 $497,500 58
Aurora Linden Woods 1 $134,975 7
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 25
Aurora Marywood 1 $129,900 179
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 50
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 55
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 31
Aurora Misty Creek 3 $293,267 66
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 70
Aurora Natures Pointe 2 $429,250 31
Aurora Oakhurst 9 $504,989 36
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 41
Aurora Oakhurst North 3 $629,967 41
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 30
Aurora Orchard Green 1 $359,900 18
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 37
Aurora Park Avenue 3 $336,333 18
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 44
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 108
Aurora Prairie Point 1 $190,000 5
Aurora Prairie Village 2 $257,450 25
Aurora Reflections 1 $285,000 22
Aurora Remington Crossing 2 $504,950 37
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 30
Aurora Savannah 3 $516,667 38
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 36
Aurora Springlake 4 $229,975 34
Aurora Stonebridge 7 $795,843 36
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 14
Aurora Stonegate West 2 $476,950 13
Aurora Summerlin 1 $530,000 13
Aurora Summit Fields 1 $349,900 22
Aurora The Lindens 1 $465,500 12
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 59
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 39
Aurora Turnstone 1 $465,000 8
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 61
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 13
Aurora Vineyards 1 $630,000 64
Aurora Washington Square 1 $292,500 38
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 20
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 99
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 44
Aurora Wheatlands 2 $439,450 59
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 65
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 40
Aurora Woodlands At Oakhurst North 3 $276,267 69
Aurora Yorkshire Square 3 $392,667 54

Login to my Baird & Warner account